<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GpsPrune v27.1 activityworkshop.net"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 https://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd https://osmand.net/docs/technical/osmand-file-formats/osmand-gpx "
 xmlns:osmand="https://osmand.net/docs/technical/osmand-file-formats/osmand-gpx"
 xmlns:gpxtpx="https://www8.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtensionv1.xsd"
>
	<metadata>
		<name>2026-09-11 11-44 Дилижан</name>
		<desc>"Чёртова велогонка". Монастырь Джухтакванк, монастырь Матосаванк</desc>
	</metadata>
	<wpt lat="40.75016880" lon="44.88935083">
		<name>Жильё. Дом на улице Овсепяна 7</name>
	</wpt>
	<wpt lat="40.74038021" lon="44.86535043">
		<name>Мимино, скульптура-фонтан</name>
	</wpt>
	<wpt lat="40.73954089" lon="44.86963391">
		<name>Тут оставили машину, дальше пешком</name>
	</wpt>
	<wpt lat="40.74077778" lon="44.84419444">
		<name>Тут смотрели велосипедистов</name>
	</wpt>
	<wpt lat="40.75765761" lon="44.80286904">
		<name>Монастырь Джухтакванк</name>
	</wpt>
	<wpt lat="40.75010124" lon="44.80390772">
		<name>Монастырь Матосаванк</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>2026-09-11 11-44 Дилижан</name>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="40.7501318" lon="44.8893235">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:06Z</time>
				<hdop>5.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7501544" lon="44.8892813">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:11Z</time>
				<hdop>5.2</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.8</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7501811" lon="44.8892406">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:17Z</time>
				<hdop>6.3</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.750162" lon="44.8892385">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:22Z</time>
				<hdop>7.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.8</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500925" lon="44.8892833">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:28Z</time>
				<hdop>6.3</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.750108" lon="44.8892992">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:33Z</time>
				<hdop>4.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7501051" lon="44.8893142">
				<ele>1282</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:39Z</time>
				<hdop>4.6</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.750103" lon="44.8893223">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:45Z</time>
				<hdop>5.2</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7501002" lon="44.8893226">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:51Z</time>
				<hdop>5.7</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500967" lon="44.8893333">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:54:56Z</time>
				<hdop>5.7</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500905" lon="44.8893332">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:02Z</time>
				<hdop>5.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500817" lon="44.8893217">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:08Z</time>
				<hdop>5.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500787" lon="44.8893166">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:14Z</time>
				<hdop>5.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500785" lon="44.8893167">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:21Z</time>
				<hdop>5.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500787" lon="44.8893241">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:27Z</time>
				<hdop>5.5</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.4</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.75007" lon="44.8893474">
				<ele>1282</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:32Z</time>
				<hdop>6.2</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.4</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500461" lon="44.8893371">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:38Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500463" lon="44.8893369">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:44Z</time>
				<hdop>10.3</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500463" lon="44.8893368">
				<ele>1282</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:49Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500434" lon="44.8893669">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:55:55Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500431" lon="44.889403">
				<ele>1282.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:00Z</time>
				<hdop>6.7</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7500117" lon="44.8894181">
				<ele>1282</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:06Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7499764" lon="44.8893898">
				<ele>1282.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:11Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7499543" lon="44.8893471">
				<ele>1281.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:16Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7499109" lon="44.8892951">
				<ele>1282.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:22Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749849" lon="44.8892675">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:27Z</time>
				<hdop>4.3</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498211" lon="44.8892622">
				<ele>1287.1</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:33Z</time>
				<hdop>4.7</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498288" lon="44.8892599">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:39Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498393" lon="44.8892616">
				<ele>1286.7</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:45Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498486" lon="44.8892621">
				<ele>1286.7</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:50Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498581" lon="44.8892589">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:56:56Z</time>
				<hdop>4</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498622" lon="44.8892597">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:01Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749869" lon="44.8892577">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:07Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749866" lon="44.8892544">
				<ele>1287.1</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:13Z</time>
				<hdop>3.6</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498671" lon="44.8892525">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:18Z</time>
				<hdop>3.4</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749868" lon="44.8892515">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:23Z</time>
				<hdop>3.4</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498687" lon="44.8892508">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:29Z</time>
				<hdop>3.3</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498741" lon="44.8892433">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:35Z</time>
				<hdop>4.4</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498825" lon="44.8892444">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:40Z</time>
				<hdop>6.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749896" lon="44.8892645">
				<ele>1282.5</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:46Z</time>
				<hdop>5</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498961" lon="44.8892642">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:52Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498937" lon="44.8892596">
				<ele>1287.1</ele>
				<time>2026-09-11T07:57:58Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749892" lon="44.8892177">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:04Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498826" lon="44.889227">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:09Z</time>
				<hdop>5.5</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498767" lon="44.8892465">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:15Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498767" lon="44.8892465">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:21Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498742" lon="44.8892499">
				<ele>1287.1</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:27Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>0.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749798" lon="44.8891488">
				<ele>1286.7</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:33Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.4</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496888" lon="44.88899">
				<ele>1286.7</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:39Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496741" lon="44.8889376">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:44Z</time>
				<hdop>4.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496486" lon="44.8889504">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:50Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496454" lon="44.8889481">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:58:56Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496436" lon="44.8889477">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:01Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749644" lon="44.8889538">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:07Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496192" lon="44.8889647">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:13Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496284" lon="44.8889765">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:19Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496298" lon="44.8889862">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:25Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496315" lon="44.8889758">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:30Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496399" lon="44.8889418">
				<ele>1287.1</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:36Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496415" lon="44.8889279">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:42Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.749644" lon="44.8889309">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:47Z</time>
				<hdop>10.3</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496507" lon="44.8889149">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:53Z</time>
				<hdop>10.4</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496566" lon="44.8889149">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T07:59:59Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496588" lon="44.8889162">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:05Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496635" lon="44.888925">
				<ele>1287</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:11Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496446" lon="44.8888903">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:17Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7495938" lon="44.8887996">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:23Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>2.4</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7496489" lon="44.8885969">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:28Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>4.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7498149" lon="44.8883403">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:34Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>4.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7499541" lon="44.8881902">
				<ele>1286.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:39Z</time>
				<hdop>5</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7501184" lon="44.8882094">
				<ele>1276.8</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:45Z</time>
				<hdop>6.1</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>2.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7502082" lon="44.8883469">
				<ele>1276.8</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:50Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7503574" lon="44.8884301">
				<ele>1276.8</ele>
				<time>2026-09-11T08:00:56Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>4.3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7504887" lon="44.8883091">
				<ele>1276.8</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:01Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7506317" lon="44.8880313">
				<ele>1270.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:07Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>4.5</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7507463" lon="44.8878587">
				<ele>1270.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:12Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7508459" lon="44.8877261">
				<ele>1270.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:18Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7510274" lon="44.8876658">
				<ele>1262.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:23Z</time>
				<hdop>5.5</hdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7514661" lon="44.8880553">
				<ele>1262.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:29Z</time>
				<hdop>4.1</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>10</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7517951" lon="44.8884433">
				<ele>1262.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:35Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7519741" lon="44.8888253">
				<ele>1262.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:41Z</time>
				<hdop>4</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>4.3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7521133" lon="44.8890968">
				<ele>1257.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:47Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.4</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7522759" lon="44.8895413">
				<ele>1257.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:53Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.752413" lon="44.8900693">
				<ele>1257.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:01:59Z</time>
				<hdop>5</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>7.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7525387" lon="44.8904765">
				<ele>1257.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:04Z</time>
				<hdop>10.3</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7526587" lon="44.8910472">
				<ele>1252.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:10Z</time>
				<hdop>10.1</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>8</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7527849" lon="44.8914557">
				<ele>1252.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:15Z</time>
				<hdop>10</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7528585" lon="44.891976">
				<ele>1252.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:21Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7529716" lon="44.8923539">
				<ele>1249.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:27Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7530682" lon="44.8927768">
				<ele>1249.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:33Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>7.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7532093" lon="44.8933707">
				<ele>1249.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:39Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>9.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7533442" lon="44.893862">
				<ele>1249.9</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:44Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>8.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7534977" lon="44.8944382">
				<ele>1245.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:50Z</time>
				<hdop>10</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>8.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7536689" lon="44.8949464">
				<ele>1245.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:02:56Z</time>
				<hdop>10.1</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>7.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7537518" lon="44.8953924">
				<ele>1245.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:02Z</time>
				<hdop>10</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7538241" lon="44.8957919">
				<ele>1240</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:08Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7538776" lon="44.8959998">
				<ele>1240</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:14Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.4</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7539546" lon="44.8962183">
				<ele>1240</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:20Z</time>
				<hdop>9.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7540612" lon="44.8961882">
				<ele>1240</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:25Z</time>
				<hdop>7.5</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7541452" lon="44.8961291">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:31Z</time>
				<hdop>4.5</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7544198" lon="44.89602">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:37Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.3</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7546425" lon="44.8959217">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:43Z</time>
				<hdop>5.6</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>3.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7548652" lon="44.8958449">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:48Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7551074" lon="44.8957621">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:03:54Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7552706" lon="44.8956345">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:00Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>2.5</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7554007" lon="44.8952982">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:06Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.6</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7554124" lon="44.8949137">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:11Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>4.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7553376" lon="44.8945841">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:17Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.8</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7552731" lon="44.8941288">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:23Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>7.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7551668" lon="44.8935725">
				<ele>1239.5</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:29Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>8.8</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7551051" lon="44.8930108">
				<ele>1224.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:35Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>7.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7551522" lon="44.892409">
				<ele>1224.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:41Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>8.2</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7551757" lon="44.8919441">
				<ele>1224.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:47Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7552543" lon="44.8915272">
				<ele>1224.7</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:53Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7553799" lon="44.8911482">
				<ele>1218.4</ele>
				<time>2026-09-11T08:04:59Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.1</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7554583" lon="44.8908113">
				<ele>1218.4</ele>
				<time>2026-09-11T08:05:05Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>5.5</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7554549" lon="44.8902367">
				<ele>1218.4</ele>
				<time>2026-09-11T08:05:11Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7553683" lon="44.8896627">
				<ele>1209.4</ele>
				<time>2026-09-11T08:05:17Z</time>
				<hdop>3.8</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>7.9</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
			<trkpt lat="40.7552427" lon="44.8891812">
				<ele>1209.4</ele>
				<time>2026-09-11T08:05:23Z</time>
				<hdop>3.9</hdop>
				<extensions>
					<osmand:speed>6.7</osmand:speed>
				</extensions>
			</trkpt>
