<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2022-12-13T18:32:24.251Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="36.667119" lon="30.552152">
		<name>Старт</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.666199" lon="30.551112">
		<name>Финиш</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.671573" lon="30.554035">
		<name>Ложный финиш (маршрутка не остановилась)</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.688485" lon="30.534139">
		<name>Пещера Али</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.670639" lon="30.547126">
		<name>Базар</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.672223" lon="30.546359">
		<name>Странная хрень</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.683340" lon="30.528544">
		<name>Небольшая пещера</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Каньон Гёйнюк и нетуристическая пещера поблизости</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="36.667044" lon="30.552101"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.666958" lon="30.552079"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.666980" lon="30.551886"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.667044" lon="30.551736"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.667087" lon="30.551350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.667259" lon="30.550856"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.667430" lon="30.550577"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.667559" lon="30.550491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.668224" lon="30.550792"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.669383" lon="30.550363"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.669490" lon="30.549697"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.669705" lon="30.549247"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.669855" lon="30.548775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.669984" lon="30.548496"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.670198" lon="30.548260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.670284" lon="30.547788"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.670434" lon="30.547552"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.670821" lon="30.546650"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.670949" lon="30.546436"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.671057" lon="30.546350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.671250" lon="30.546371"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.671593" lon="30.546500"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.672044" lon="30.546479"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.672644" lon="30.546307"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.672773" lon="30.546307"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.673288" lon="30.546500"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.673417" lon="30.546457"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.673717" lon="30.545642"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.673910" lon="30.545406"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.674168" lon="30.545363"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.674833" lon="30.545599"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.675391" lon="30.545856"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.675949" lon="30.546050"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.676078" lon="30.546050"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.676121" lon="30.545878"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.676400" lon="30.545492"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.676550" lon="30.545170"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.677043" lon="30.544462"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.677151" lon="30.544462"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.677429" lon="30.544547"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.677472" lon="30.544612"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.677666" lon="30.544612"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.677923" lon="30.543796"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678052" lon="30.543775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678266" lon="30.543861"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678374" lon="30.543775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678695" lon="30.543003"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678803" lon="30.542938"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679210" lon="30.543067"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679318" lon="30.543045"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679339" lon="30.542852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679554" lon="30.542209"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679768" lon="30.541350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680155" lon="30.540535"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680391" lon="30.540256"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680519" lon="30.539784"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680691" lon="30.539505"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680798" lon="30.539677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680991" lon="30.539011"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681056" lon="30.538990"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681077" lon="30.539140"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681163" lon="30.539076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681270" lon="30.538818"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681378" lon="30.538797"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681485" lon="30.538840"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681614" lon="30.538775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681678" lon="30.538604"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681764" lon="30.538625"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681807" lon="30.537681"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682000" lon="30.537273"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682343" lon="30.537381"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682622" lon="30.537595"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682730" lon="30.537574"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682751" lon="30.537273"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682687" lon="30.536780"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682772" lon="30.536651"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682987" lon="30.536694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683309" lon="30.536587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683523" lon="30.536565"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683953" lon="30.536673"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684060" lon="30.536651"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684317" lon="30.536351"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684468" lon="30.536265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684575" lon="30.536243"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684789" lon="30.536308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684983" lon="30.536286"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685283" lon="30.536158"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685455" lon="30.536265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685562" lon="30.536243"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685583" lon="30.536200"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685669" lon="30.536222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685798" lon="30.536158"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686013" lon="30.536136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686098" lon="30.536093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686249" lon="30.535707"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686442" lon="30.535578"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686635" lon="30.535857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686828" lon="30.535814"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686957" lon="30.535557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687085" lon="30.535514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687150" lon="30.535428"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687236" lon="30.535492"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687300" lon="30.535471"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687450" lon="30.535278"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687536" lon="30.535364"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687557" lon="30.535235"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687622" lon="30.535192"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687772" lon="30.534977"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687858" lon="30.534934"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687858" lon="30.534806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687901" lon="30.534720"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688008" lon="30.534677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688094" lon="30.534763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688158" lon="30.534655"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688287" lon="30.534613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688309" lon="30.534484"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688394" lon="30.534441"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688330" lon="30.534248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688266" lon="30.534205"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688330" lon="30.534119"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688459" lon="30.534248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688351" lon="30.534269"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688309" lon="30.534205"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688373" lon="30.533947"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688266" lon="30.533840"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688416" lon="30.534055"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688394" lon="30.534205"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688373" lon="30.534162"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688309" lon="30.534183"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688330" lon="30.534291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688115" lon="30.534613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688030" lon="30.534655"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688030" lon="30.534763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688030" lon="30.534634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.688008" lon="30.534741"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687879" lon="30.534720"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687794" lon="30.534806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687729" lon="30.535063"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687665" lon="30.535149"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687579" lon="30.535192"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687257" lon="30.535514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687193" lon="30.535428"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.687000" lon="30.535514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686914" lon="30.535621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686828" lon="30.535836"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686721" lon="30.535857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686549" lon="30.535707"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686528" lon="30.535600"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686356" lon="30.535664"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686270" lon="30.535750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.686098" lon="30.536072"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685991" lon="30.536136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685455" lon="30.536286"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685390" lon="30.536179"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685283" lon="30.536136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685197" lon="30.536222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.685004" lon="30.536243"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684897" lon="30.536308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684704" lon="30.536243"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684618" lon="30.536265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684532" lon="30.536200"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684532" lon="30.536093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.684425" lon="30.535857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683996" lon="30.535428"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683931" lon="30.535321"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683953" lon="30.535085"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683802" lon="30.534956"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683609" lon="30.534999"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683566" lon="30.535042"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683330" lon="30.535063"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683245" lon="30.535020"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683180" lon="30.534677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683008" lon="30.534527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682472" lon="30.533668"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682451" lon="30.533904"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682408" lon="30.533969"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682279" lon="30.533904"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682300" lon="30.533711"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682408" lon="30.533561"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682386" lon="30.532982"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682300" lon="30.532853"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682300" lon="30.532596"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682107" lon="30.532274"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682000" lon="30.532188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682086" lon="30.532209"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682172" lon="30.532445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682257" lon="30.532488"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682322" lon="30.532059"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682601" lon="30.531759"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682622" lon="30.531587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682579" lon="30.531437"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682794" lon="30.531051"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682815" lon="30.530922"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682901" lon="30.530857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682987" lon="30.530857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682944" lon="30.530729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683051" lon="30.530300"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683266" lon="30.529677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683245" lon="30.529313"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683159" lon="30.529248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683309" lon="30.529205"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683245" lon="30.528991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683309" lon="30.528819"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683287" lon="30.528626"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683330" lon="30.528647"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683180" lon="30.528454"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683287" lon="30.528583"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683330" lon="30.528347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683416" lon="30.528218"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683416" lon="30.528068"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683287" lon="30.527789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.683180" lon="30.527746"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682901" lon="30.527703"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682515" lon="30.527725"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682386" lon="30.527682"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682236" lon="30.527789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.682000" lon="30.527853"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681871" lon="30.527961"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681700" lon="30.527982"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681399" lon="30.527832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.681185" lon="30.527489"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680991" lon="30.527403"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680906" lon="30.527510"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680970" lon="30.527532"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680906" lon="30.527553"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680863" lon="30.527403"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680884" lon="30.527253"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680970" lon="30.527167"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680906" lon="30.527059"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680884" lon="30.526587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680798" lon="30.526201"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680798" lon="30.525987"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680713" lon="30.525407"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680755" lon="30.524957"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680713" lon="30.524163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680648" lon="30.524012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680648" lon="30.523390"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680755" lon="30.523047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680841" lon="30.522983"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680755" lon="30.523047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680713" lon="30.522961"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680755" lon="30.522682"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680820" lon="30.522575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680798" lon="30.521953"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680734" lon="30.521652"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680884" lon="30.521416"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680991" lon="30.521137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680906" lon="30.520644"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680949" lon="30.520515"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680820" lon="30.520300"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680841" lon="30.519978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680777" lon="30.519742"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680519" lon="30.519421"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680412" lon="30.519399"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680283" lon="30.519313"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.680283" lon="30.519185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679811" lon="30.518906"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679790" lon="30.518777"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679532" lon="30.518734"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679446" lon="30.518584"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679446" lon="30.518476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679189" lon="30.518691"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678996" lon="30.518584"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678974" lon="30.518541"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.678996" lon="30.518348"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679082" lon="30.518219"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679082" lon="30.517897"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.679232" lon="30.517661"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
