<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2022-12-07T15:00:35.321Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="36.584775" lon="30.585510">
		<name>Бухта Большого Камня</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.584668" lon="30.571370">
		<name>Вершина горы Чалыш</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.593230" lon="30.590403">
		<name>Dead End</name>
	</wpt>
	<wpt lat="36.593401" lon="30.585939">
		<name>&quot;Столб&quot;</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Гора Чалыш, Бухта Большого Камня, окрестные тропинки</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="36.615610" lon="30.555212"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.615610" lon="30.555212"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="36.615610" lon="30.555255"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.615631" lon="30.555362"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.615717" lon="30.555491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.615588" lon="30.555577"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.614194" lon="30.556070"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.614065" lon="30.556156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.613786" lon="30.556178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.613657" lon="30.556220"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.613314" lon="30.556414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.613314" lon="30.556521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.613335" lon="30.556456"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.613271" lon="30.556392"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.612971" lon="30.556542"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.612305" lon="30.556714"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.611984" lon="30.556843"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.611855" lon="30.556929"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.610718" lon="30.557272"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.610482" lon="30.557379"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.609087" lon="30.557808"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608979" lon="30.557873"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.609001" lon="30.557851"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608872" lon="30.557851"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608765" lon="30.557916"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608443" lon="30.558001"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608314" lon="30.558087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608314" lon="30.558173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608379" lon="30.558259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.608143" lon="30.558431"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607928" lon="30.559074"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607885" lon="30.559375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607649" lon="30.559782"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607563" lon="30.560254"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607306" lon="30.560984"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607306" lon="30.561156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.607134" lon="30.561671"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606984" lon="30.561950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606920" lon="30.562229"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606812" lon="30.562400"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606791" lon="30.562508"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606641" lon="30.562701"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606705" lon="30.562808"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606726" lon="30.563108"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606769" lon="30.563173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606791" lon="30.563580"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606684" lon="30.563602"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606619" lon="30.563709"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606383" lon="30.563838"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606104" lon="30.563881"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.606040" lon="30.563945"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605847" lon="30.564310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605825" lon="30.564439"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605589" lon="30.564675"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605568" lon="30.564782"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605353" lon="30.564997"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605289" lon="30.565104"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.605031" lon="30.565254"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.604945" lon="30.565404"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.604688" lon="30.565705"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.604516" lon="30.565791"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.604409" lon="30.565941"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.604409" lon="30.566091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.603937" lon="30.566563"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.603701" lon="30.566585"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.603379" lon="30.566821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.603122" lon="30.566906"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.602757" lon="30.567099"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.602521" lon="30.567293"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.602199" lon="30.567443"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.602070" lon="30.567657"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.601105" lon="30.568387"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.600740" lon="30.568966"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.600632" lon="30.568988"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.600547" lon="30.569074"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.600461" lon="30.569009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.600332" lon="30.569052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599989" lon="30.569546"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599881" lon="30.570146"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599903" lon="30.570340"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599860" lon="30.570490"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599560" lon="30.570447"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599216" lon="30.570640"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.599130" lon="30.570769"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.598615" lon="30.570812"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.598229" lon="30.570962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.598036" lon="30.570983"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.597564" lon="30.571241"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.597028" lon="30.571262"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.596749" lon="30.571219"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.596620" lon="30.571284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.596234" lon="30.571241"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.595955" lon="30.571284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.595139" lon="30.571327"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.595011" lon="30.571305"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.594474" lon="30.571370"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.594345" lon="30.571412"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.594109" lon="30.571348"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593487" lon="30.571455"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593079" lon="30.571455"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592951" lon="30.571498"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592886" lon="30.571627"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592865" lon="30.571927"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.572035"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.572206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592994" lon="30.572464"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593036" lon="30.572507"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593122" lon="30.573129"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593487" lon="30.574030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593423" lon="30.574095"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593337" lon="30.574374"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593380" lon="30.574610"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593251" lon="30.574803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593058" lon="30.574803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592951" lon="30.574738"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592693" lon="30.574803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592650" lon="30.574846"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592564" lon="30.574803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592521" lon="30.574953"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592543" lon="30.575017"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592414" lon="30.575103"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592414" lon="30.575232"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592307" lon="30.575275"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592328" lon="30.575425"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592285" lon="30.575704"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592328" lon="30.575747"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592328" lon="30.575940"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592500" lon="30.576219"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592693" lon="30.576820"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592607" lon="30.577056"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592672" lon="30.577163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592757" lon="30.577785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592951" lon="30.578343"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592951" lon="30.578536"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592994" lon="30.578665"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593058" lon="30.578730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593101" lon="30.579309"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593208" lon="30.579395"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593272" lon="30.579502"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593423" lon="30.579974"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593401" lon="30.580124"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593165" lon="30.580575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593144" lon="30.580983"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592994" lon="30.581197"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592994" lon="30.581412"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.581519"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592843" lon="30.581884"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.582549"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592822" lon="30.582935"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592371" lon="30.583643"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592307" lon="30.583965"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592006" lon="30.584373"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591878" lon="30.584437"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591813" lon="30.584523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591813" lon="30.584652"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591899" lon="30.584759"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591964" lon="30.585381"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592221" lon="30.585789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592350" lon="30.586090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592736" lon="30.586390"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592736" lon="30.586476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592800" lon="30.586519"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592994" lon="30.586411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.586347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592951" lon="30.586304"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592929" lon="30.586283"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592972" lon="30.586411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593079" lon="30.586368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593208" lon="30.586433"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.586283"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593208" lon="30.586476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593358" lon="30.586519"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593423" lon="30.586497"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593487" lon="30.586368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593401" lon="30.586283"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593294" lon="30.586068"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.586025"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593230" lon="30.586047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593337" lon="30.586025"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593358" lon="30.586090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593466" lon="30.586111"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593423" lon="30.586090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593401" lon="30.586111"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593272" lon="30.586004"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593272" lon="30.586132"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593358" lon="30.586218"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593401" lon="30.586347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593466" lon="30.586347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593487" lon="30.586390"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593144" lon="30.586476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.586411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592822" lon="30.586454"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592715" lon="30.586583"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592693" lon="30.586841"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592736" lon="30.586926"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592672" lon="30.587227"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592693" lon="30.587506"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592800" lon="30.587806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592843" lon="30.588235"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593058" lon="30.588514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593144" lon="30.588729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593165" lon="30.588879"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593122" lon="30.589029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593165" lon="30.589244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593144" lon="30.589308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.589780"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593122" lon="30.589845"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593122" lon="30.590231"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593208" lon="30.590295"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593165" lon="30.590338"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593208" lon="30.590445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.590274"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593251" lon="30.590317"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593272" lon="30.590381"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593358" lon="30.590338"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.590252"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593079" lon="30.590145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593144" lon="30.589995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.589737"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593144" lon="30.589501"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593208" lon="30.589244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593165" lon="30.589008"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.593187" lon="30.588729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592972" lon="30.588343"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592908" lon="30.588257"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592822" lon="30.588257"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.592414" lon="30.588793"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591856" lon="30.589222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591878" lon="30.589265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591770" lon="30.589394"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591706" lon="30.589587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591642" lon="30.589609"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591792" lon="30.589523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591942" lon="30.589287"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591770" lon="30.589158"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591685" lon="30.589029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591449" lon="30.588815"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591298" lon="30.588750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.591084" lon="30.588557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590977" lon="30.588514"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590955" lon="30.588407"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590848" lon="30.588343"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590612" lon="30.587763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590590" lon="30.587613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590719" lon="30.587077"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590676" lon="30.586841"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590698" lon="30.586733"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590633" lon="30.586669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590655" lon="30.586583"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590612" lon="30.586497"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590483" lon="30.586326"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590290" lon="30.586197"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590225" lon="30.586068"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.590011" lon="30.585896"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.589796" lon="30.585575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.589582" lon="30.585467"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.589324" lon="30.584995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.589196" lon="30.584630"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.589024" lon="30.584416"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.588917" lon="30.584373"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.588359" lon="30.583879"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.588230" lon="30.583686"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.588123" lon="30.583386"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.587930" lon="30.583107"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.587736" lon="30.582935"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.587457" lon="30.582764"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.587071" lon="30.582420"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.587007" lon="30.582292"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.586835" lon="30.582163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.586664" lon="30.581862"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="36.586599" lon="30.581819"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
